Hall of Fame
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Spieler, die bisher das Trikot der Herzöge Wolfenbüttel und des Vorgängervereins Wolfenbüttel Dukes getragen haben. Die Aktualisierung erfolgt stets mit Ablauf einer Saison.
| MVP | Vereinszugehörigkeit | Punkte | Pkt.-Ø | Spiele | Minuten | ||
| 1 | Frank Theis | 2009 | 2004-2010 | 2451 | 14,0 | 175 | 4954 |
| 2 | Peter van Rij | 2003,05,06 | 2002-2007 | 2396 | 17,1 | 140 | 5060 |
| 3 | Henje Knopke | 2008,10,11 | 2003-2011 | 1658 | 8,4 | 197 | 5481 |
| 4 | William Jameson | 2005-2007 | 1040 | 18,2 | 57 | 2076 | |
| 5 | Terryl Woolery | 2007 | 2005-2007 | 799 | 14,5 | 55 | 1954 |
| 6 | Solomon Sheard | 2007-2010 | 708 | 10,6 | 67 | 1698 | |
| 7 | Tomas Hruby | 2003-2004 | 639 | 22,8 | 28 | 997 | |
| 8 | Benny C. Anthony | 2008-2010 | 630 | 14,0 | 45 | 1084 | |
| 9 | Tobias Grauel | 2007-2009 | 597 | 11,1 | 54 | 1391 | |
| 10 | Derrick Freeman | 2004 | 2002-2004 | 557 | 10,9 | 51 | 1660 |
| 11 | Connor Whitman | 2008-2009 | 521 | 17,4 | 30 | 1088 | |
| 12 | Jakob Klimek | 2005-2008 | 459 | 7,3 | 63 | 1182 | |
| 13 | Jan Janke | 2005-2007 | 412 | 7,9 | 52 | 1025 | |
| 14 | Martin Kemp | 2006-08,2010-11 | 408 | 8,9 | 46 | 1373 | |
| 15 | Justin Sexton | 2010-2011 | 384 | 15,4 | 25 | 850 | |
| 16 | Ali Hariri | 2002-2003 | 372 | 12,8 | 29 | 920 | |
| 17 | Lamar Morinia | 2009-2010 | 360 | 18,0 | 20 | 758 | |
| 18 | Rodney Scruggs | 2003-2004 | 337 | 11,6 | 29 | 889 | |
| 19 | Ernest Scott | 2004 | 336 | 25,8 | 13 | 507 | |
| 20 | Marco Grimaldi | 2004-2005 | 302 | 10,4 | 29 | 912 | |
| 21 | DeMario Grier | 2008 | 289 | 22,2 | 13 | 456 | |
| 22 | Dusan Snopko | 2003-2004 | 258 | 13,6 | 19 | 549 | |
| 23 | Kinte Smith | 2003 | 250 | 16,7 | 15 | 478 | |
| 24 | Thomas Wempe | 2002-03,2005-06 | 245 | 4,2 | 58 | 909 | |
| 25 | Henning Dume | 2002-2004 | 243 | 4,8 | 51 | 766 | |
| 26 | Matthias Mölle | 2009-2010 | 227 | 8,1 | 28 | 712 | |
| 27 | Will Brand | 2005 | 205 | 20,5 | 10 | 292 | |
| 28 | Matthias Schomburg | 2002-2004 | 201 | 5,7 | 35 | 626 | |
| 29 | David Knowles | 2007-2008 | 197 | 12,3 | 16 | 568 | |
| 30 | Terry Horton | 2005 | 197 | 19,7 | 10 | 326 | |
| 31 | James Hannah | 2002 | 195 | 17,7 | 11 | 407 | |
| 32 | Kareem Grant | 2010 | 187 | 18,7 | 10 | 286 | |
| 33 | Ben van Thorre | 2004 | 168 | 28,0 | 6 | 202 | |
| 34 | Sacit Sen | 2006-2008 | 161 | 3,4 | 47 | 470 | |
| 35 | Benedict Seebode | 2007-2011 | 159 | 2,1 | 77 | 853 | |
| 36 | Evan Harris | 2010 | 155 | 15,5 | 10 | 310 | |
| 37 | Brandon James Giles | 2010-2011 | 153 | 10,9 | 14 | 327 | |
| 38 | Perica Simic | 2007-2008 | 152 | 5,2 | 29 | 486 | |
| 39 | Sam Betty | 2007 | 152 | 13,8 | 11 | 380 | |
| 40 | James Warwick | 2008 | 152 | 15,2 | 10 | 327 |
| 41 | Michael Fleischmann | 2007-2008 | 144 | 7,2 | 20 | 409 | |
| 42 | Jerry McNair | 2004 | 136 | 22,7 | 6 | 196 | |
| 43 | Sebastian Klemm | 2003-2004 | 130 | 4,8 | 27 | 412 | |
| 44 | Maximilian Pink | 2008-2010 | 120 | 2,9 | 41 | 426 | |
| 45 | Denis Fuckner | 2002-2004 | 112 | 2,9 | 39 | 439 | |
| 46 | Nico Grundmann | 2002-2003 | 110 | 4,6 | 24 | 314 | |
| 47 | Dennis Nawrocki | 2010-2011 | 105 | 3,0 | 35 | 522 | |
| 48 | Jan Burgdorf | 2003-04,2005-06 | 94 | 2,7 | 35 | 370 | |
| 49 | Tony Granz | 2010-2011 | 85 | 3,7 | 23 | 474 | |
| 50 | Stephen Schubert | 2010-2011 | 80 | 8,0 | 10 | 183 | |
| 51 | Marcel Schwarz | 2010-2011 | 73 | 3,5 | 21 | 302 | |
| 52 | Florian Fleischer | 2002-2003 | 73 | 4,1 | 18 | 237 | |
| 53 | Song Cun | 2009-2010 | 68 | 7,6 | 9 | 191 | |
| 54 | Igor Muya Kabeya | 2007 | 61 | 7,6 | 8 | 358 | |
| 55 | Chris Rodgers | 2010-2011 | 59 | 11,8 | 5 | 155 | |
| 56 | John Janssen | 2005 | 59 | 19,7 | 3 | 106 | |
| 57 | Michael Gayle | 2008-2009 | 56 | 2,7 | 21 | 306 | |
| 58 | Michael Boone | 2010 | 54 | 3,9 | 14 | 158 | |
| 59 | Rostislav Medovoi | 2004-2005 | 53 | 2,5 | 21 | 251 | |
| 60 | Toni Feireisl | 2004 | 48 | 4,0 | 12 | 156 | |
| 61 | Till Jeske | 2004-08,2010-11 | 45 | 1,0 | 45 | 303 | |
| 62 | Martin Franke | 2004-2006 | 40 | 1,5 | 27 | 258 | |
| 63 | Michael Scholz | 2003-2005 | 37 | 1,7 | 22 | 233 | |
| 64 | Clemens Beier | 2009-2010 | 33 | 1,6 | 21 | 187 | |
| 65 | Niels Brüwer | 2002-2003 | 32 | 3,6 | 9 | 112 | |
| 66 | Andreas Scholl | 2004 | 24 | 3,0 | 8 | 120 | |
| 67 | Tomas Kersis | 2003 | 23 | 5,8 | 4 | 85 | |
| 68 | Fabian Klocke | 2008-2009 | 21 | 1,9 | 11 | 62 | |
| 69 | Nico Redlich | 2010-2011 | 20 | 1,8 | 11 | 103 | |
| 70 | Ole Korfhage | 2010-2011 | 20 | 2,0 | 10 | 72 | |
| 71 | Thomas Lieschke | 2004 | 19 | 6,3 | 3 | 60 | |
| 72 | Daniel Lund | 2005 | 18 | 9,0 | 2 | 55 | |
| 73 | J.T. Williams | 2007 | 17 | 17,0 | 1 | 28 | |
| 74 | Ismail Yaldiz | 2008 | 11 | 2,8 | 4 | 52 | |
| 75 | Malte Wagner | 2002 | 7 | 1,0 | 7 | 34 | |
| 76 | Nils Nause | 2002 | 4 | 1,3 | 3 | 14 | |
| 77 | Marvin Ahrens | 2008-2010 | 3 | 0,1 | 23 | 75 | |
| 78 | Domenik Theodorou | 2007-2008 | 3 | 0,3 | 10 | 37 | |
| 79 | Michael Hagen | 2002 | 3 | 0,8 | 4 | 65 | |
| 80 | Tony Moore | 2003 | 2 | 0,7 | 3 | 35 | |
| 81 | Moritz Wohlers | 2003 | 1 | 1,0 | 1 | 8 | |
| 82 | Florian König | 2007 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.